Daten und Fakten
| Anuga | |
|---|---|
| Messe Datum der Veranstaltung Veranstalter Ideeller Träger | Anuga 2013 05.10. – 09.10.2013 Koelnmesse GmbH Messeplatz 1, 50679 Köln Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVL) Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin Koelnmesse GmbH Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V. (BVE) Haus der Land- und Ernährungswirtschaft Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA) Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin |
| Ort | Koelnmesse |
| Öffnungszeiten | Aussteller: Samstag bis Dienstag von 9.00 bis 20.00 Uhr Mittwoch von 9.00 bis 19.00 Uhr Besucher: Samstag bis Dienstag von 10.00 bis 19.00 Uhr Mittwoch von 10.00 bis 18.00 Uhr |
| Angebotsbereiche | Anuga Fine Food; Anuga Drinks; Anuga Chilled & Fresh Food; Anuga Meat; Anuga Frozen Food; Anuga Dairy; Anuga Bread & Bakery, Hot Beverages; Anuga Organic; Anuga FoodService; Anuga RetailTec; Special Topics: WellFood Forum |
| Messeprofil | Fachmesse für die internationale Ernährungswirtschaft Leitmesse für Industrie, Handel und Gastronomie im Food- und Beverage-Sektor |
| Versand der Anmeldeunterlagen für Aussteller | Mai-Juni 2012 |
| Hallenbelegung Auf- und Abbauzeiten Zutrittsberechtigung | Hallen 1 - 11 25.09.2013 – 14.10.2013 nur Fachbesucher |
| Zielgruppen Aussteller: Besucher: | Hersteller, Importeure und Großhändler - von Lebensmitteln und Getränken - von Technik für die Gastronomie - von Handelstechnik/Ladenbau - Anbieter von Dienstleistungen für die Gastronomie und den LEH - Handelsagenturen - Anbieter von Spezialitäten - Anbieter von Frischeconvenience Zugelassen zum Besuch sind Entscheidungsträger (Geschäftsführung, Einkauf/ Beschaffung, Marktleitung, Vertrieb, Marketing) aus den Bereichen Nahrungsmittelgroß- und -einzelhandel, Getränkegroß- und -einzelhandel, Handelskooperationen, Drogeriemärkte und Reformhäuser, Handelsvertretungen, Nahrungsmittelimport und -export, Ernährungshandwerk, Ernährungsindustrie und Zulieferer der Ernährungsindustrie. Ebenso die verantwortlichen Mitarbeiter der Unternehmen des Außer-Haus-Marktes für Lebensmittel und Getränke wie Hotellerie, klassische Gastronomie, System-/ Markengastronomie, Catering, Betriebs-, Gemeinschafts- und Sozialverpflegung. Weiterhin zugelassen sind die verantwortlichen Mitarbeiter aus den Bereichen Beschaffung und Einsatz von technischen Einrichtungen und Ausstattungen sowie dem Bereich Großküchenplanung und dem Fachhandel für Großküchentechnik. Die Branchenzugehörigkeit muss beim Kartenkauf für die Anuga nachgewiesen werden (Handelsregisterauszug, Gewerbeschein o.ä.). Mitarbeiter der Ernährungsinstitute, Ernährungswissenschaftler, Oecothrophologen und Lebensmitteltechnologen haben ebenfalls Zutritt. Studenten und Schüler bestimmter Fachrichtungen können ausschließlich bei dem Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVL) - nach ausdrücklicher Genehmigung - die Besucherlegitimation und die Eintrittskarten erwerben. |
| Ergebnisse Vorveranstaltung (2011) Aussteller 2011 Bruttofläche Besucher (Eintritte) | 6.743 aus 97 Länder 284.000 qm brutto 154.516 Fachbesucher aus 185 Ländern (Auslandsanteil 62%) |
| Projektleitung | Herr Dietmar Eiden |
Daten & Fakten
Wir haben für Sie alle wichtigen Informationen kompakt aufbereitet. In unseren „Daten und Fakten" finden Sie alles Wissenswerte zur Anuga 2013 auf einen Blick.
Haben Sie spezielle Fragen?
Anuga-Hotline:
Tel. +49 (0)180 5 20 4220*
Fax +49 (0)221 821 99 1010
E-Mail
(0,14 EUR/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 EUR/Min. aus dem Mobilfunknetz)