Köln: 07.–11.10.2023 #anuga

DE Icon Pfeil Icon Pfeil
DE Element 13300 Element 12300 EN
Die Ausstellerdatenbank erweitert sich täglich
Aussteller A-Z
Relevanz
Aussteller A-Z
Herkunftsland
Halle
Aussteller
Koonol Food Traders LLC

Vereinigte Staaten von Amerika

Halle 10.2 | Stand G050gH059g
Halle 1.2 | Stand E008
Halle 1.2 | Stand K010gL029g
Halle 1.2 | Stand L010gM029g
Halle 5.1 | Stand A058g
Halle 5.1 | Stand A060g
Halle 5.1 | Stand A064g
Halle 5.1 | Stand A068g
Halle 7.1 | Stand E038g
Halle 8.1 | Stand B111g
Halle 8.1 | Stand B119g
Halle 11.3 | Stand A009gA015g
KORONA M Ltd.

Bulgarien

Halle 3.1 | Stand C031
Halle 10.1 | Stand H058
Halle 1.2 | Stand I011
Kourellas S. A.

Griechenland

Boulevard | Stand 050
Halle 8.1 | Stand B070gB078g
Halle 10.1 | Stand H020g
Halle 11.1 | Stand F050gG059g
Halle 7.1 | Stand D048
Halle 11.1 | Stand D060gE061g
Halle 10.2 | Stand C078
Halle 2.1 | Stand A058gB059g
Krivogastani promet

Republik Nordmazedonien

Halle 10.2 | Stand B024
Kronos JSC

Bulgarien

Halle 2.1 | Stand D030
Halle 3.1 | Stand A049l
Halle 8.1 | Stand D119
Halle 2.1 | Stand C024

Ausstellersuche auf der Anuga 2023