Köln: 07.–11.10.2023 #anuga

DE Icon Pfeil Icon Pfeil
DE Element 13300 Element 12300 EN

Anzeige

Relevanz
Relevanz
Aussteller A-Z
Herkunftsland
Halle
Aussteller

Halle 10.2 | Stände: F050gG059g, G057

Halle 5.1 | Stände: A080, E091

Halle 6.1 | Stand: B061/B069

Halle 11.2 | Stand: H045

DRIED VEGETABLES PRODUCER BEETROOT, CABBAGE, CARROT, PARSNIP, PARSLEY

Halle 4.1 | Stand: D040

Halle 11.2 | Stand: D039

Halle 10.2 | Stand: E048/F049

Halle 5.1 | Stand: C071/D070

Halle 11.2 | Stand: C010/D011

Halle 11.3 | Stand: A011

GPS FOOD GROUP

Großbritannien

Halle 6.1 | Stand: C044

Halle 10.2 | Stand: D031

Halle 11.1 | Stand: B036

Halle 7.1 | Stand: B038/C039

Halle 10.2 | Stand: E054/F055

grainsUA

Ukraine

Halle 11.1 | Stand: C034

Top quality grains and pulses (Yellow Split Peas) producer from Ukraine.

Halle 1.1 | Stand: K030


Ausstellersuche auf der Anuga 2021